浙商期貨有限公司經紀業務手續費收取標準
序號 | 服務內容 | 收費情況 | |
1 | 代理交易手續費 | 商品期貨 | 交易所手續費3倍標準 |
2 | 商品期貨期權 | 交易所手續費3倍標準 | |
3 | 金融期貨 | 交易所手續費3倍標準 | |
4 | 金融期貨期權 | 交易所手續費3倍標準 | |
5 | ETF股票期權 | 每手10元,賣方開倉免收 | |
6 | 代理交割手續費 | 商品期貨合約實物交割 | 交易所手續費3倍標準 |
7 | 金融期貨實物交割 | 交易所手續費3倍標準 | |
8 | 金融期貨現金交割 | 交易所手續費3倍標準 | |
9 | 代理行權履約手續費 | 商品期貨期權 | 交易所手續費3倍標準 |
10 | 金融期貨期權 | 交易所手續費3倍標準 | |
11 | ETF股票期權 | 買方行權每手10元 | |
備注 | 1. 如遇交易所調整手續費、新品種上市時,公司有權根據交易所標準對公司手續費進行相應調整。 2. 公司與客戶對于手續費標準另有約定的,按照約定執行。 3. 表格內手續費標準不包括交易所收取部分。 4. 具體手續費收取情況,以中國期貨市場監控中心賬單為準。 |
本報告版權歸“浙商期貨”所有,未經事先書面授權,任何人不得對本報告進行任何形式的發布、復制。如引用、刊發,需注明出處為“浙商期貨”,且不得對本報告進行有悖原意的刪節和修改。本報告基于我公司及其研究人員認為可信的公開資料或實地調研資料,但我公司及其研究人員對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,且本報告中的資料、意見、預測均反映報告初次公開發布時的判斷,可能會隨時調整。報告中的信息或所表達意見不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議,我公司不就報告中的內容對最終操作建議做出任何擔保。我公司的關聯機構或個人可能在本報告公開發布之前已經使用或了解其中的信息。