時間 | 股東變更 | 注冊資本 | 場地變更 |
1995年9月公司成立 | 浙江省物資開發總公司 | 三千萬元 | 杭州市環城西路56號 |
1999年1月 | 浙江省物資開發總公司 | 三千萬元 | 杭州市下華光巷58號國貿大廈20樓 |
2000年12月 | 杭州市財開投資集團有限公司 | 三千萬元 | 杭州市慶春路156號中財大廈6層 |
2007年10月 | 浙商證券責任有限公司 | 壹億元 | 杭州市慶春路156號中財大廈6層 |
2008年5月 | 浙商證券責任有限公司 | 壹億元 | 杭州市黃姑山路9號9-10層 |
2010年2月 | 浙商證券責任有限公司 | 壹億伍仟萬元 | 杭州市黃姑山路9號9-10層 |
2011年3月 | 浙商證券責任有限公司 | 伍億元 | 杭州市黃姑山路9號9-10層 |
2011年6月 | 浙商證券責任有限公司 | 伍億元 | 杭州市慶春路173號8-10層 |
2012年9月 | 浙商證券股份有限公司 | 伍億元 | 杭州市慶春路173號8-10層 |
2017年6月 | 浙商證券股份有限公司 | 伍億元 | 浙江省杭州市下城區環城北路305號 |
2019年12月 | 浙商證券股份有限公司 | 拾億元 | 浙江省杭州市下城區環城北路305號 |
2021年1月 | 浙商證券股份有限公司 | 拾億元 | 浙江省杭州市天目山路198號 財通雙冠大廈東樓9-12層 |
2022年6月 | 浙商證券股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司、上海上國投資產管理有限公司、美好控股集團有限公司、麗水市浙期富處股權投資合伙企業(有限合伙)、時代出版傳媒股份有限公司、浙江深改產業發展合伙企業(有限合伙) | 1371,244,588.46元人民幣 | 浙江省杭州市天目山路198號 財通雙冠大廈東樓9-12層 |
本報告版權歸“浙商期貨”所有,未經事先書面授權,任何人不得對本報告進行任何形式的發布、復制。如引用、刊發,需注明出處為“浙商期貨”,且不得對本報告進行有悖原意的刪節和修改。本報告基于我公司及其研究人員認為可信的公開資料或實地調研資料,但我公司及其研究人員對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,且本報告中的資料、意見、預測均反映報告初次公開發布時的判斷,可能會隨時調整。報告中的信息或所表達意見不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議,我公司不就報告中的內容對最終操作建議做出任何擔保。我公司的關聯機構或個人可能在本報告公開發布之前已經使用或了解其中的信息。